| Etapa | Grande Prêmio | Data | Vencedor | 2º lugar | 3º lugar | Resumo (EN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP da Austrália | 16 mar 2025 | Lando Norris | Max Verstappen | George Russell | Norris dominou a abertura da temporada em Melbourne e definiu o tom para a McLaren. |
| 2 | GP da China | 23 mar 2025 | Oscar Piastri | Lando Norris | George Russell | Piastri garantiu uma vitória sólida em Xangai, mantendo o embalo inicial da McLaren. |
| 3 | GP do Japão | 06 abr 2025 | Max Verstappen | Lando Norris | Oscar Piastri | Verstappen reagiu com uma vitória em Suzuka, mostrando o ritmo da Red Bull. |
| 4 | GP do Bahrein | 13 abr 2025 | Oscar Piastri | George Russell | Lando Norris | Piastri levou mais uma vitória no deserto, consolidando a liderança inicial da McLaren. |
| 5 | GP da Arábia Saudita | 20 abr 2025 | Oscar Piastri | Max Verstappen | Charles Leclerc | Piastri manteve a boa fase com uma vitória em Jeddah. |
| 6 | GP de Miami | 04 mai 2025 | Oscar Piastri | Lando Norris | George Russell | A McLaren dominou em Miami, com Piastri conquistando mais uma vitória. |
| 7 | GP da Emília-Romanha | 18 mai 2025 | Max Verstappen | Lando Norris | Oscar Piastri | Verstappen venceu em Ímola, mantendo a Red Bull na briga pelo campeonato. |
| 8 | GP de Mônaco | 25 mai 2025 | Lando Norris | Charles Leclerc | Oscar Piastri | Norris triunfou nas ruas de Monte Carlo, em um 1-3 da McLaren. |
| 9 | GP da Espanha | 01 jun 2025 | Oscar Piastri | Lando Norris | Charles Leclerc | Piastri venceu em Barcelona, com a McLaren seguindo dominante. |
| 10 | GP do Canadá | 09 jun 2025 | George Russell | Max Verstappen | Andrea Kimi Antonelli | Russell conquistou uma vitória surpreendente em Montreal, com Antonelli no pódio. |
| 11 | GP da Áustria | 29 jun 2025 | Lando Norris | Oscar Piastri | Charles Leclerc | Norris venceu no Red Bull Ring e ampliou a liderança no campeonato. |
| 12 | GP da Grã-Bretanha | 06 jul 2025 | Lando Norris | Oscar Piastri | Nico Hulkenberg | Norris encantou a torcida da casa com uma vitória em Silverstone. |
| 13 | GP da Bélgica | 27 jul 2025 | Oscar Piastri | Lando Norris | Charles Leclerc | Piastri venceu em Spa, mantendo a boa fase da McLaren no meio da temporada. |
| 14 | GP da Hungria | 03 ago 2025 | Lando Norris | Oscar Piastri | George Russell | Norris superou Piastri por pouco em um 1-2 da McLaren no Hungaroring. |
| 15 | GP da Holanda | 31 ago 2025 | Oscar Piastri | Max Verstappen | Isack Hadjar | Piastri venceu em Zandvoort, com Hadjar conquistando um pódio na estreia. |
| 16 | GP da Itália | 07 set 2025 | Max Verstappen | Lando Norris | Oscar Piastri | Verstappen venceu em Monza, interrompendo a sequência da McLaren. |
| 17 | GP do Azerbaijão | 21 set 2025 | Max Verstappen | George Russell | Carlos Sainz | Verstappen controlou a corrida em Baku para mais uma vitória da Red Bull. |
| 18 | GP de Singapura | 05 out 2025 | George Russell | Max Verstappen | Lando Norris | Russell venceu sob os refletores em Singapura, com uma disputa apertada pelo pódio. |
| 19 | GP dos Estados Unidos | 19 out 2025 | Max Verstappen | Lando Norris | Charles Leclerc | Verstappen levou a melhor em Austin, em uma disputa acirrada com Norris. |
| 20 | GP do México | 26 out 2025 | Lando Norris | Charles Leclerc | Max Verstappen | Norris venceu na Cidade do México, chegando mais perto do título. |
| 21 | GP do Brasil | 09 nov 2025 | Lando Norris | Andrea Kimi Antonelli | Max Verstappen | Norris venceu em São Paulo, com Antonelli impressionando de novo no pódio. |
| 22 | GP de Las Vegas | 22 nov 2025 | A definir | A definir | A definir | A definir |
| 23 | GP do Catar | A definir | A definir | A definir | A definir | A definir |
| 24 | GP de Abu Dhabi | A definir | A definir | A definir | A definir | A definir |
